产品类别

行星减速步进电机

深圳市美莱克科技有限公司作为日本山社电机在中国的总代理,代理的日本山社电机(SAMSR MOTOR)品牌有着30多年的电机、步进电机和驱动器生产制造的历史,随着自动化的发展山社电机(SAMSR MOTOR)也日趋走向高精化、优越化与全面化。

型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
20SG2050-291 0.62 36 29.1 单轴 0.06
20SG2050-192 0.41 60 19.2 单轴 0.09
20SG1050-054 0.11 200 5.4 单轴 0.33
20SG1050-043 0.09 240 4.38 单轴 0.41
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
28SG2100-020 1.44 75 20 单轴 0.09
28SG2100-016 0.15 110 16 单轴 0.11
28SG1100-005 0.38 340 5 单轴 0.36
28SG1100-004 0.3 420 4 单轴 0.45
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
42SG2200-020 9.54 60 20 单轴 0.09
42SG2150-020 4.88 60 20 单轴 0.09
42SG1200-010 4.77 120 10 单轴 0.18
42SG1150-010 2.06 120 10 单轴 0.18
42SG1200-005 2.39 240 5 单轴 0.36
42SG1150-005 1.22 240 5 单轴 0.36
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
42XG2150-020 6.0 60 20 单轴(可定双轴) 0.09
42XG2140-020 4.0 60 20 单轴(可定双轴) 0.09
42XG1150-010 3.5 120 10 单轴(可定双轴) 0.18
42XG1140-010 2.7 120 10 单轴(可定双轴) 0.18
42XG1150-005 2.0 240 5 单轴(可定双轴) 0.36
42XG1140-005 1.8 240 5 单轴(可定双轴) 0.36
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
57SG2450-020 27 60 20 单轴 0.09
57SG2400-020 43.92 60 20 单轴 0.09
57SG1450-010 14.25 120 10 单轴 0.18
57SG1400-010 7.13 120 10 单轴 0.18
57SG1450-005 23.18 240 5 单轴 0.36
57SG1400-005 11.59 240 5 单轴 0.36
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
60XG2450-040 40 30 40 单轴 0.045
60XG2400-040 20 30 40 单轴 0.045
60XG1450-010 10 120 10 单轴 0.18
60XG1400-010 6.0 120 10 单轴 0.18
60XG1450-005 8.0 240 5 单轴 0.36
60XG1400-005 4.0 240 5 单轴 0.36
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
86PG2600-040 115.2 25 40 单轴 0.045
86PG2600-020 57.6 50 20 单轴 0.09
86PG1600-010 30.4 100 10 单轴 0.18
86PG1600-005 15.2 200 5 单轴 0.36
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
28PG2100-003 0.2 800 3 单出轴 0.6°
28PG2101-003 0.2 500 3 双出轴 0.6°
28PG2100-004 0.2 420 4 单出轴 0.45°
28PG2101-004 0.2 420 4 双出轴 0.45°
28PG2100-009 0.3 165 9 单出轴 0.2°
28PG2101-009 0.3 165 9 双出轴 0.2°
28PG2100-012 0.4 125 12 单出轴 0.15°
28PG2101-012 0.4 125 12 双出轴 0.15°
28PG2100-015 0.6 100 15 单出轴 0.12°
28PG2101-015 0.6 100 15 双出轴 0.12°
28PG2100-020 0.8 75 20 单出轴 0.09°
28PG2101-020 0.8 75 20 双出轴 0.09°
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
42PG1120-005 0.8 240 5 单出轴 0.36°
42PG1121-005 0.8 240 5 双出轴 0.36°
42PG1150-010 1.5 120 10 单出轴 0.18°
42PG1151-010 1.5 120 10 双出轴 0.18°
42PG1200-010 3 120 10 单出轴 0.18°
42PG1201-010 3 120 10 双出轴 0.18°
42PG2150-020 3 60 20 单出轴 0.09°
42PG2151-020 3 60 20 双出轴 0.09°
42PG2150-040 6 30 40 单出轴 0.045°
42PG2151-040 6 30 40 双出轴 0.045°
42PG2200-040 10 30 40 单出轴 0.045°
42PG2201-040 10 30 40 双出轴 0.045°
42PG2160-100 15 12 100 单出轴 0.018°
42PG2161-100 15 12 100 双出轴 0.018°
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
57PG1450-005 4 240 5 单出轴 0.36°
57PG1451-005 4 240 5 双出轴 0.36°
57PG1400-005 6 240 5 单出轴 0.36°
57PG1401-005 6 240 5 双出轴 0.36°
57PG1450-010 6 120 10 单出轴 0.18°
57PG1451-010 6 120 10 双出轴 0.18°
57PG1400-010 8 120 10 单出轴 0.18°
57PG1401-010 8 120 10 双出轴 0.18°
57PG2450-020 10 60 20 单出轴 0.09°
57PG2451-020 10 60 20 双出轴 0.09°
57PG2400-020 12 60 20 单出轴 0.09°
57PG2401-020 12 60 20 双出轴 0.09°
型号 容许转矩 最大转速 减速比 出轴类型 基本步进角
86SG1600-005 10 200 5 单出轴 0.36°
86SG1601-005 10 200 5 双出轴 0.36°
86SG2600-015 30 70 15 单出轴 0.12°
86SG2601-015 30 70 15 双出轴 0.12°
86SG2600-020 40 50 20 单出轴 0.09°
86SG2601-020 40 50 20 双出轴 0.09°
86SG2600-030 50 35 30 单出轴 0.06°
86SG2601-030 50 35 30 双出轴 0.06°
在线咨询 在线咨询
4008160502 联系电话
联系我们 联系我们

微信关注 微信关注